Transparência nos Municípios - São José de Mipibu (RN)
Painel
Repasses do Governo Federal para o município em março de 2010:
R$ 2.439.127,94
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2010:
R$ 7.568.298,37
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2010
Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4.330.004,94 |
Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.762.811,38 |
Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.285.092,05 |
Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 187.914,53 |
Habitação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.475,47 |
FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.549.270,81 |
FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.559.414,73 |
TETO MAC -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 852.752,01 |
PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 635.903,00 |
PAB Fixo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 182.191,93 |
Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.138.078,00 |
Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.290,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768
ja que publicou os repasses publique o endereço para que todos possam acessar.
ResponderExcluirok daltro postei o comentario com esse link pq não aguento mais procurar a prefeitura e todos que lá estão inclusive a prefeita dizer que a prefeitura esta em dificuldades, pelo amor de deus peça pra sair prefeita.
ResponderExcluir