| 33133 | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 52.352 (3,22%) | ||
| 2 | 14567 | PTB - PTB / PPS / PSB | 48.887 (3,01%) | |
| 3 | 43333 | PV - PMDB / PR / PV | 47.313 (2,91%) | |
| 4 | 15222 | PMDB - PMDB / PR / PV | 46.653 (2,87%) | |
| 5 | 33111 | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 46.439 (2,86%) | |
| 6 | 40888 | PSB - PTB / PPS / PSB | 46.118 (2,84%) | |
| 7 | 40123 | PSB - PTB / PPS / PSB | 46.064 (2,83%) | |
| 8 | 25110 | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 43.040 (2,65%) | |
| 9 | 33333 | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 42.962 (2,64%) | |
| 10 | 15678 | PMDB - PMDB / PR / PV | 42.941 (2,64%) | |
| 11 | 45555 | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 40.007 (2,46%) | |
| 12 | 25111 | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 39.233 (2,41%) | |
| 13 | 40000 | PSB - PTB / PPS / PSB | 38.584 (2,37%) | |
| 14 | 40111 | PSB - PTB / PPS / PSB | 36.945 (2,27%) | |
| 15 | 22222 | PR - PMDB / PR / PV | 36.774 (2,26%) | |
| 16 | 33222 | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 35.174 (2,16%) | |
| 17 | 15123 | PMDB - PMDB / PR / PV | 34.706 (2,14%) | |
| 18 | 22666 | PR - PMDB / PR / PV | 34.281 (2,11%) | |
| 19 | 15100 | PMDB - PMDB / PR / PV | 33.929 (2,09%) | |
| 20 | 31111 | PHS - PRB / PP / PSDC / PHS | 33.322 (2,05%) | |
| 21 | 12123 | PDT - PDT / PRP / PC do B | 30.613 (1,88%) | |
| 22 | 25221 | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 30.474 (1,87%) | |
| 23 | 15000 | PMDB - PMDB / PR / PV | 29.791 (1,83%) | |
| 24 | 40333 | PSB - PTB / PPS / PSB | 29.384 (1,81%) |
domingo, 3 de outubro de 2010
OS ESTADUAIS COM 94,10% DOS VOTOS APURADOS,
Assinar:
Postar comentários (Atom)
POVO DE NOSSA CIDADE, VIU HOJE O FILHO DA TERRA
ResponderExcluirSER MAIS VOTADO, PARABENS FABIO DANTAS.